• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ダイアグラム [#me81aa39]

自覚のある方に書くように。ver5.66

上級者用

|   |RAI|SPE|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|
|RAI|---|3.0|6.0|6.0|4.0|8.0|6.0|6.0|7.0|6.0|7.0|6.0|8.0|4.0|2.0|
|SPE|7.0|---|5.0|6.0|6.5|4.0|6.0|3.0|6.0|7.0|3.0|8.0|8.0|9.0|2.0|
|GRV|4.0|5.0|---|4.0|5.5|4.0|4.0|6.0|7.0|6.0|8.0|8.0|5.5|9.0|9.0|
|TEM|2.0|2.0|2.0|---|4.5|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|7.0|2.0|2.0|
|FEI|6.0|3.5|4.5|5.5|---|4.0|5.5|3.0|5.5|5.0|6.5|6.0|7.0|7.0|6.5|
|CYP|2.0|2.0|2.0|2.0|6.0|---|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|7.0|2.0|2.0|
|BT |2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|7.0|2.0|2.0|
|ANG|3.0|5.0|3.0|5.0|7.0|4.0|4.0|---|5.0|5.0|1.0|7.0|7.0|7.0|8.0|
|DOR|4.0|4.0|4.0|4.0|4.5|5.0|6.0|6.0|---|7.0|3.0|6.0|5.5|8.0|2.0|
|STV|4.0|3.0|5.0|4.0|5.0|5.0|6.0|6.0|4.0|---|7.0|5.0|5.0|7.0|5.0|
|BAL|2.0|2.0|2.0|2.0|3.5|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|---|2.0|5.0|2.0|2.0|
|COM|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|---|5.0|2.0|2.0|
|ST |2.0|2.0|4.5|3.0|3.0|3.5|3.0|3.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|
|108|2.0|2.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|
|AJM|2.0|2.0|2.0|2.0|3.5|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|
-なんとなく綺麗っぽくしてみたもののBTとSTの微妙な間のズレが気になる。 -- [[通りすがり]] &new{2006-03-02 15:14:15 (木)};
-とりあえず足しても10にならんのをなんとかせにゃな・・ --  &new{2006-03-04 01:12:01 (土)};

#comment

中級者用

|   |RAI|SPE|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|
|RAI|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|SPE|6|-|5|7|7|7|6|5|6|7|4|8|8|9|9|
|GRV||2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|TEM|5|3|4|-|5|3|6|5|5|4|6|7|7|7|5|
|FEI|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|CYP|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|BT |2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|
|ANG|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|
|DOR|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|
|STV|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|
|BAL|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|
|COM|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-||2|2|
|ST |2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|
|108|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|
|AJM|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|
-STは全キャラに対して10:0です! -- [[人間国宝ヤンバルクイナ]] &new{2006-02-27 23:36:24 (月)};

#comment