• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ダイアグラム [#we7ea2d6]
各キャラ同士の相性を数値化したものです。~
数値が大きい側が有利、小さい側が不利であることを表します。~
あくまでも有利不利の目安になるというだけで、数値の通りの結果になるとは限りません。~
また今後新たな戦法の発見など、プレイヤー次第で数値が覆ることも十分に有り得ます。~

#br
あくまでも有利不利のおおよその目安ですので、実際に有利であるかどうかは誰にもわかりません。
**判断基準 [#hd41385a]
例えば相性が7:3だからといって、10回戦って7勝3敗になるわけではありませんし~
プレイヤーの実力が3:7でようやく五分というわけでもありません。~
数値の付け方を以下に示します。~

10:0  機体選択した時点で終了。つまりありえない。
10:0  機体選択した時点で「GAME OVER」が画面に表示される。~
9:1  自由な戦法で嬲り殺しにできる。まず負けることはないだろう。~
8:2  特定のパターンだけで安定して勝てる、非常に有効な戦術または武器がある。~
7:3  相当な実力差がないと覆せない。対策どおりに動ければ大体安定して勝てる。~
6:4  ダメージ期待値を比較すると、若干有利。~
5:5  機体相性による差がほとんど無い。単純に腕と運の勝負。~

9:1  自由な戦法で嬲り殺しにできる。腕の差が圧倒的でもほぼ勝ち越せるほど。

8:2  非常に有効な戦術がある、もしくは武器の相性が抜群であり、多少の事故や実力差ではまず負けない。

7:3  対策どおりに動ければ大体安定するが、40%以上差がつくと逆転は困難。

6:4  相手キャラと自キャラ、お互いに対策を突き詰めれば勝てる事が多い。

5:5  機体相性による差がほとんど無い。単純に腕と運の勝負。

#br
10/80・AJMは使い手が少なすぎてデータ不足の為正確な数値でない可能性があります。~


#br
*ダイアグラム ver5.66 上級者用 [#r8174456]

- プレイヤーの性能が全く互角であるという前提で判断してください。
- &color(#FF0000){数値を修正する際は、対応するキャラの数値と合計と並び順も整えてください!};
- &color(red){数値を修正する際は、対応するキャラの数値と合計と並び順も整えてください!};
- 同じ箇所が複数人によって何度も修正されてしまう場合は、その数値にしたい理由をコメントに書いてください。
- 合計とRANKの()内は108とAJMを抜いた数値。

||||||||||||||||||RIGHT:|c
|   |SPE|RAI|CYP|GRV|BAL|TEM|FEI|BT.|DOR|ANG|STV|COM|ST.|AJM|108|合計|RANK|h
|SPE|   |6.5|5.5|5.0|5.0|6.0|6.5|6.5|5.0|5.0|7.0|7.0|7.0|7.0|8.0|87.0|1|
|RAI|3.5|   |6.0|5.0|6.0|6.5|4.0|5.5|5.5|5.5|6.5|6.5|8.0|5.0|7.0|80.5|2|
|CYP|5.0|4.0|   |6.0|4.0|5.5|5.0|5.5|5.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|6.5|78.5|3|
|GRV|5.0|5.0|4.0|   |6.5|5.0|6.0|4.0|6.0|6.0|5.0|6.0|6.0|7.0|7.0|78.5|3|
|BAL|5.0|4.0|6.0|3.5|   |4.5|3.5|6.0|6.0|8.0|3.5|5.0|5.5|8.0|7.5|76.0|5|
|TEM|4.0|3.5|4.5|5.0|5.0|   |5.0|5.5|5.0|5.0|6.0|5.5|6.0|7.0|7.0|76.0|5|
|FEI|3.5|6.0|5.0|4.0|6.5|5.0|   |4.5|6.0|4.0|6.0|6.0|6.0|7.0|6.0|75.5|7|
|BT.|3.5|4.5|4.5|6.0|4.0|4.5|5.5|   |5.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|5.5|75.0|8|
|DOR|5.0|4.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|5.0|   |6.0|7.0|6.0|5.0|4.5|8.0|73.0|9|
|ANG|5.0|4.5|4.0|4.0|2.0|5.0|6.0|4.0|4.0|   |4.5|5.5|6.0|8.0|7.0|69.5|10|
|STV|3.0|3.5|4.0|5.0|6.5|4.0|4.0|4.0|3.0|5.5|   |5.0|5.5|5.0|7.0|65.0|11|
|COM|3.0|3.5|4.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.0|4.0|4.5|5.0|   |5.0|7.0|6.0|63.5|12|
|ST.|3.0|2.0|3.0|4.0|5.5|4.0|4.0|3.0|5.0|4.0|4.5|5.0|   |5.5|6.0|57.5|13|
|AJM|3.0|5.0|3.0|3.0|2.0|3.0|3.0|3.0|5.5|2.0|5.0|3.0|4.5|   |4.0|49.0|14|
|108|2.0|3.0|3.5|3.0|2.5|3.0|4.0|4.5|2.0|3.0|3.0|4.0|4.0|6.0|   |48.5|15|
|   |SPE|RAI|GRV|CYP|FEI|TEM|BT.|DOR|BAL|ANG|STV|COM|ST.|AJM|108|合計|RANK|h
|SPE|   |6.0|4.5|5.0|6.0|6.0|5.5|5.0|5.0|4.5|7.0|7.0|7.0|7.0|8.0|83.5(68.5)|1(2)|
|RAI|4.0|   |5.0|6.0|4.0|6.5|5.5|5.5|6.5|5.5|6.5|6.5|8.0|5.0|7.0|81.5(69.5)|2(1)|
|GRV|5.5|5.0|   |5.0|6.0|5.0|4.5|6.0|7.0|6.0|5.0|6.0|4.5|7.0|8.0|80.5(65.5)|3(3)|
|CYP|5.0|4.0|5.0|   |5.5|4.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|6.5|79.0(65.5)|4(3)|
|FEI|3.5|6.0|4.0|4.5|   |5.5|5.5|6.0|7.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|6.0|77.0(65.5)|5(3)|
|TEM|4.0|3.5|5.0|5.5|4.5|   |5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|5.5|6.0|7.0|7.0|76.0(62.0)|6(6)|
|BT.|4.5|4.5|5.5|4.5|4.5|4.5|   |5.0|4.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|5.5|74.5(62.0)|7(6)|
|DOR|5.0|4.5|4.0|4.0|4.0|4.5|5.0|   |4.0|6.0|6.5|6.0|5.5|4.0|8.0|71.0(59.0)|8(8)|
|BAL|5.0|3.5|3.0|5.0|3.0|4.0|6.0|6.0|   |7.0|3.5|5.0|5.0|7.0|7.0|70.0(56.0)|9(9)|
|ANG|5.5|4.5|4.0|4.0|6.0|5.0|4.0|4.0|3.0|   |3.5|5.5|6.0|8.0|7.0|70.0(55.0)|9(11)|
|STV|3.0|3.5|5.0|4.0|4.0|4.0|4.0|3.5|6.5|6.5|   |5.0|5.5|5.0|7.0|66.5(54.5)|11(10)|
|COM|3.0|3.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|4.0|5.0|4.5|5.0|   |5.0|7.0|6.0|63.5(50.5)|12(12)|
|ST.|3.0|2.0|5.5|3.0|3.0|4.0|3.0|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|   |5.5|6.0|58.0(46.5)|13(13)|
|AJM|3.0|5.0|3.0|3.0|3.0|3.0|3.0|6.0|3.0|2.0|5.0|3.0|4.5|   |4.0|50.5|14|
|108|2.0|3.0|2.0|3.5|4.0|3.0|4.5|2.0|3.0|3.0|3.0|4.0|4.0|6.0|   |47.0|15|

#br
*ダイアグラム ver5.66 Xbox Live Arcade版 [#r8174456]
- 合計とRANKの()内は108とAJMを抜いた数値。

||||||||||||||||||RIGHT:|c
|   |RAI|SPE|GRV|FEI|CYP|TEM|BT.|DOR|BAL|ANG|STV|COM|ST.|AJM|108|合計|RANK|h
|RAI|   |4.0|5.0|4.0|6.5|7.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|6.0|7.0|5.0|7.0|83.5(71.5)|1(1)|
|SPE|6.0|   |5.0|6.0|5.0|6.0|5.5|5.0|5.0|4.5|7.0|7.0|7.0|7.0|8.0|83.0(68.0)|2(2)|
|GRV|5.0|5.5|   |6.0|5.0|5.0|4.5|6.5|7.5|6.5|5.0|6.0|4.5|7.0|8.0|81.0(66.0)|3(3)|
|FEI|6.0|4.0|4.0|   |4.5|5.5|5.5|6.0|7.5|4.0|6.0|6.0|7.0|7.0|6.0|78.5(65.5)|4(4)|
|CYP|3.5|5.0|5.0|5.5|   |4.5|5.5|6.0|4.0|5.5|6.0|6.0|7.0|7.0|6.5|77.0(63.5)|5(5)|
|TEM|3.0|3.5|5.0|4.5|5.5|   |5.5|5.5|7.0|5.5|6.0|5.5|6.0|7.0|7.0|76.5(63.0)|6(6)|
|BT.|4.5|4.5|5.5|4.5|4.5|4.5|   |5.0|4.0|5.5|6.0|6.0|7.0|7.0|5.5|73.0(60.5)|7(7)|
|DOR|4.0|5.0|4.0|4.0|4.0|4.5|5.0|   |4.0|5.5|6.5|6.0|5.5|4.0|8.0|70.5(58.5)|8(8)|
|BAL|4.0|5.0|2.5|2.5|6.0|3.0|6.0|6.0|   |7.5|3.0|3.0|5.5|7.5|7.0|68.5(54.0)|9(9)|
|ANG|3.0|5.0|3.5|6.0|4.5|4.5|4.5|4.5|2.5|   |4.0|5.0|5.5|8.0|8.0|68.5(53.0)|9(11)|
|STV|3.0|3.0|5.0|4.0|4.0|4.0|4.0|3.5|7.0|6.0|   |5.0|5.5|5.0|7.0|66.0(54.0)|11(9)|
|COM|4.0|3.0|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|4.0|7.0|5.0|5.0|   |5.0|7.0|6.0|66.0(53.0)|11(11)|
|ST.|3.0|3.0|5.5|3.0|3.0|4.0|3.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|   |5.5|6.0|59.0(47.5)|13(13)|
|AJM|5.0|3.0|3.0|3.0|3.0|3.0|3.0|6.0|2.5|2.0|5.0|3.0|4.5|   |4.0|50.0|14|
|108|3.0|2.0|2.0|4.0|3.5|3.0|4.5|2.0|3.0|2.0|3.0|4.0|4.0|6.0|   |46.0|15|
#br


*ポケモン本版ダイヤ(ver5.2 電脳戦機バーチャロンオラトリオ・タングラムpart34より) [#i59177b4]
*ちゅきゃしゃ個人ダイヤ(ver5.66 2009/4/15 オラタンスレpart55 156より) [#y11e8ba8]
- 作成条件
-- 0.5単位は無し 
-- 作り手の主観(勝率ではない) 
-- 実使用キャラはイメージ 
-- ステージ考慮含む 
-- 下位キャラは上キャラの助長材料にしかならないので排除
- &color(red){参考資料ですので数値は絶対に変更しないでください。};
|||||||||||||RIGHT:|c
|---|RAI|CYP|SPE|FEI|GRV|TEM|BAL|DOR|ANG|BT.|合計|RANK|h
|RAI|---|6.0|4.0|4.0|6.0|6.0|6.0|6.0|7.0|6.0|51.0|1|
|CYP|4.0|---|5.0|6.0|6.0|5.0|4.0|6.0|7.0|7.0|50.0|2|
|SPE|6.0|5.0|---|6.0|5.0|6.0|5.0|6.0|4.0|6.0|49.0|3|
|FEI|6.0|4.0|4.0|---|5.0|6.0|7.0|6.0|4.0|5.0|47.0|4|
|GRV|4.0|4.0|5.0|5.0|---|5.0|7.0|6.0|4.0|5.0|45.0|5|
|TEM|4.0|5.0|4.0|4.0|5.0|---|7.0|5.0|6.0|5.0|45.0|5|
|BAL|4.0|6.0|5.0|3.0|3.0|3.0|---|6.0|7.0|6.0|43.0|7|
|DOR|4.0|4.0|4.0|4.0|4.0|5.0|4.0|---|6.0|6.0|41.0|8|
|ANG|3.0|3.0|6.0|6.0|6.0|4.0|3.0|4.0|---|5.0|40.0|9|
|BT.|4.0|3.0|4.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.0|5.0|---|39.0|10|

後日書き直します。

         スペ エンジェ バトラ バル サイファ ドル テム ライ フェイ ストラ グリス 計 
*ポケモン本版ダイヤ(ver5.2 電脳戦機バーチャロンオラトリオ・タングラムpart34より) [#i59177b4]
- ポケモン図鑑に掲載された、5.2当時の有名プレイヤー達が作成したダイヤグラムです。
- &color(red){参考資料ですので、数値は絶対に変更しないでください。};
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
| |スペ|エン|バトラ|バル|サイ|ドル|テム|ライ|フェイ|ストラ|グリス|計|h
|スペシネフ|−|4|5|5|5|6|7|8|7|7|8|62|
|エンジェラン|6|−|4|6|6|6|5|7|6|6|8|60|
|バトラー|5|6|−|5|4|6|5|6|7|5|8|57|
|バル・バドス|5|4|5|−|6|5|6|6|5|6|8|56|
|サイファー|5|4|6|4|−|6|5|3|7|4|7|51|
|ドルドレイ|4|4|4|5|4|−|7|5|5|5|6|49|
|テムジン|3|5|5|4|5|3|−|6|4|5|5|45|
|ライデン|2|3|4|4|7|5|4|−|6|6|4|45|
|フェイ・イェン|3|4|3|5|3|5|6|4|−|6|5|44|
|ストライカー|3|4|5|4|6|5|5|4|4|−|4|44|
|グリスボック|2|2|2|2|3|4|5|6|5|6|−|37|

スペシネフ   −  4    5  5   5   6  7  8  7  7  8   62 

エンジェラン   6  −    4  6   6   6  5  7  6  6  8   60 

バトラー     5  6    −  5   4   6  5  6  7  5  8   57 

バル・バドス   5  4    5  −   6   5  6  6  5  6  8   56 

サイファー    5  4    6  4   −   6  5  3  7  4  7   51 

ドルドレイ    4  4    4  5   4   −  7  5  5  5  6   49 

テムジン     3  5    5  4   5   3  −  6  4  5  5   45 

ライデン     2  3    4   4   7   5  4  −  6  6  4   45 

フェイ・イェン  3  4    3  5   3   5  6  4  −  6  5  44 

ストライカー   3   4    5   4   6   5  5  4  4  −  4   44 

グリスボック   2  2    2  2   3   4  5  6  5  6  −  37 


// |   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|VAL|BAL|ST.|合計|
// |SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|    |
// |RAI|4.0|---|6.0|6.0|3.5|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|    |
// |GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|7.0|5.0|7.0|6.0|    |
// |TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|    |
// |FEI|4.0|6.5|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|    |
// |CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|    |
// |BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|    |
// |ANG|5.0|3.5|4.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|    |
// |DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|    |
// |BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|    |
// |ST |3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|    |
//         スペ エンジェ バトラ バル サイファ ドル テム ライ フェイ ストラ グリス 計 
//
//スペシネフ   −  4    5  5   5   6  7  8  7  7  8   62 
//
//エンジェラン   6  −    4  6   6   6  5  7  6  6  8   60 
//
//バトラー     5  6    −  5   4   6  5  6  7  5  8   57 
//
//バル・バドス   5  4    5  −   6   5  6  6  5  6  8   56 
//
//サイファー    5  4    6  4   −   6  5  3  7  4  7   51 
//
//ドルドレイ    4  4    4  5   4   −  7  5  5  5  6   49 
//
//テムジン     3  5    5  4   5   3  −  6  4  5  5   45 
//
//ライデン     2  3    4   4   7   5  4  −  6  6  4   45 
//
//フェイ・イェン  3  4    3  5   3   5  6  4  −  6  5  44 
//
//ストライカー   3   4    5   4   6   5  5  4  4  −  4   44 
//
//グリスボック   2  2    2  2   3   4  5  6  5  6  −  37