*ダイアグラム [#we7ea2d6]
各キャラ同士の相性を数値化したものです。~
数値が大きい側が有利、小さい側が不利であることを表します。~
あくまでも有利不利の目安になるというだけで、数値の通りの結果になるとは限りません。~
また今後新たな戦法の発見など、プレイヤー次第で数値が覆ることも十分に有り得ます。~

#br
**判断基準 [#hd41385a]
例えば相性が7:3だからといって、10回戦って7勝3敗になるわけではありませんし~
プレイヤーの実力が3:7でようやく五分というわけでもありません。~
数値の付け方を以下に示します。~

10:0  機体選択した時点で終了。つまりありえない。

9:1  自由な戦法で嬲り殺しにできる。腕の差が圧倒的でもほぼ勝ち越せるほど。

8:2  非常に有効な戦術がある、もしくは武器の相性が抜群であり、多少の事故や実力差ではまず負けない。

7:3  対策どおりに動ければ大体安定するが、40%以上差がつくと逆転は困難。

6:4  相手キャラと自キャラ、お互いに対策を突き詰めれば勝てる事が多い。

5:5  機体相性による差がほとんど無い。単純に腕と運の勝負。

#br
10/80・AJMは使い手が少なすぎてデータ不足の為正確な数値でない可能性があります。~
計算間違いやこの組み合わせでこれはねーだろってのあったらガンガン書き換えちゃってください。~
 ~
上級者および中級者用は、自覚のある方に書くように。ver5.66~


#br
*ダイアグラム ver5.66 上級者用 [#r8174456]

- プレイヤーの性能が全く互角であり、両者とも最も理想的な動きを行った場合を想定します。
- &color(#FF0000){数値を修正する際は、対応するキャラの数値と合計も書き換えてください!};
- 同じ箇所が複数人によって何度も修正されてしまう場合は、その数値にしたい理由をコメントに書いてください。

||||||||||||||||||RIGHT:|c
|   |SPE|RAI|GRV|FEI|CYP|TEM|BT.|DOR|BAL|ANG|STV|COM|ST.|108|AJM|合計|RANK|h
|SPE|   |6.5|4.5|6.0|5.5|6.0|5.5|5.0|5.0|5.0|7.0|7.0|7.0|7.0|7.0|84.0|1|
|RAI|3.5|   |5.0|3.5|7.0|6.5|5.5|5.5|6.0|5.5|6.5|6.5|8.0|7.0|5.0|83.0|2|
|GRV|5.5|5.0|   |6.0|5.0|5.0|4.5|6.0|7.0|6.0|5.0|6.0|4.5|8.0|7.0|79.5|3|
|FEI|4.0|6.5|4.0|   |5.5|5.0|5.5|6.5|7.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|6.0|79.0|4|
|CYP|5.0|3.0|5.0|5.0|   |5.0|6.0|5.0|4.0|6.0|6.0|6.0|7.0|6.5|8.0|77.5|5|
|TEM|4.0|3.5|5.0|4.5|5.0|   |5.5|5.0|5.5|5.0|6.0|5.5|6.0|7.0|7.0|75.0|6|
|BT.|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|   |5.0|3.5|6.0|6.0|6.0|7.0|5.5|7.0|74.0|7|
|DOR|5.0|4.5|4.0|3.5|5.0|5.0|5.0|   |3.5|6.0|7.0|6.0|5.5|8.0|5.5|73.5|8|
|BAL|5.0|4.0|3.0|3.0|6.0|4.5|6.5|6.5|   |7.0|3.5|5.0|5.0|7.0|7.0|73.0|9|
|ANG|6.0|4.5|4.0|6.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.0|   |3.0|5.5|6.0|7.0|8.0|69.0|10|
|STV|3.0|3.5|5.0|4.0|4.0|3.5|4.0|3.0|6.5|7.0|   |5.0|5.5|7.0|5.0|66.0|11|
|COM|3.0|3.5|4.0|4.0|4.0|4.0|4.0|4.0|5.0|4.5|5.0|   |5.0|6.0|7.0|63.0|12|
|ST.|3.0|2.0|5.5|3.0|3.0|3.5|3.0|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|   |6.0|5.5|56.5|13|
|108|3.0|3.0|2.0|4.0|3.5|3.0|4.5|2.0|3.0|3.0|3.0|4.0|4.0|   |6.0|50.0|14|
|AJM|3.0|5.0|3.0|3.0|4.0|2.0|3.0|4.5|3.0|2.0|5.0|3.0|4.5|4.0|   |49.0|15|
#br
#pcomment

#br
*ダイアグラム ver5.66 中級者用 [#m373535f]

|   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|合計|
|SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|7.0|7.0|2.0|    |
|RAI|4.0|---|6.0|6.0|4.0|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|8.0|7.0|2.0|    |
|GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|7.0|5.0|7.0|6.0|6.0|8.0|9.0|    |
|TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|7.0|2.0|2.0|    |
|FEI|4.0|6.0|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|7.0|7.0|7.0|    |
|CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|6.0|2.0|2.0|    |
|BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|7.0|2.0|2.0|    |
|ANG|5.0|3.5|5.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|6.0|7.0|8.0|    |
|DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|5.5|8.0|2.0|    |
|STV|3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|5.5|7.0|5.0|    |
|BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|5.0|2.0|2.0|    |
|COM|3.0|3.5|4.0|3.0|4.0|5.0|4.0|4.5|4.0|5.0|6.5|---|5.0|2.0|2.0|    |
|ST |3.0|2.0|4.0|3.0|3.0|4.0|3.0|4.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|    |
|108|2.0|3.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|    |
|AJM|2.0|2.0|1.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|    |
-STは全キャラに対して10:0です! -- [[人間国宝ヤンバルクイナ]] &new{2006-02-27 23:36:24 (月)};

#comment


*ポケモン本版ダイヤ(ver5.2 電脳戦機バーチャロンオラトリオ・タングラムpart34より) [#i59177b4]

後日書き直します。

         スペ エンジェ バトラ バル サイファ ドル テム ライ フェイ ストラ グリス 計 

スペシネフ   −  4    5  5   5   6  7  8  7  7  8   62 

エンジェラン   6  −    4  6   6   6  5  7  6  6  8   60 

バトラー     5  6    −  5   4   6  5  6  7  5  8   57 

バル・バドス   5  4    5  −   6   5  6  6  5  6  8   56 

サイファー    5  4    6  4   −   6  5  3  7  4  7   51 

ドルドレイ    4  4    4  5   4   −  7  5  5  5  6   49 

テムジン     3  5    5  4   5   3  −  6  4  5  5   45 

ライデン     2  3    4   4   7   5  4  −  6  6  4   45 

フェイ・イェン  3  4    3  5   3   5  6  4  −  6  5  44 

ストライカー   3   4    5   4   6   5  5  4  4  −  4   44 

グリスボック   2  2    2  2   3   4  5  6  5  6  −  37 


 |   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|VAL|BAL|ST.|合計|
 |SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|    |
 |RAI|4.0|---|6.0|6.0|3.5|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|    |
 |GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|7.0|5.0|7.0|6.0|    |
 |TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|    |
 |FEI|4.0|6.5|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|    |
 |CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|    |
 |BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|    |
 |ANG|5.0|3.5|4.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|    |
 |DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|    |
 |BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|    |
 |ST |3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|    |