ダイアグラム

上級者および中級者用は、自覚のある方に書くように。ver5.66

*ダイアグラム ver5.66 上級者用[#me81aa39]

判断基準

10:0  機体選択した時点で終了。つまりありえない。

9:1  自由な戦法で嬲り殺しにできる。腕の差が圧倒的でもほぼ勝ち越せるほど。

8:2  非常に有効な戦術がある、もしくは武器の相性が抜群であり、多少の事故や実力差ではまず負けない。

7:3  対策どおりに動ければ大体安定するが、一発でかいのをもらうと厳しい。

6:4  相手キャラと自キャラ、お互いに対策を突き詰めれば勝てる事が多い

5:5  機体相性による差がほとんど無い。単純に腕と運の勝負。


10/80・AJMは使い手が少なすぎてデータ不足の為無理ですが、それ以外のキャラでのダイアグラム合計値も加えました。~
計算間違いやこの組み合わせでこれはねーだろってのあったらガンガン書き換えちゃってください。~

- &color(#FF0000){数値を修正する際は、対応するキャラの数値も書き換えてください。(合計10.0になるように)};

|   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|合計|
|SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.5|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|7.0|7.0|2.0|    |
|RAI|4.0|---|6.0|6.5|4.0|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|8.0|7.0|2.0|    |
|GRV|5.0|4.0|---|4.0|6.0|5.0|5.5|6.0|7.0|5.0|7.0|6.0|6.0|8.0|9.0|    |
|TEM|4.0|3.5|6.0|---|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|7.0|6.0|2.0|    |
|FEI|3.5|6.0|4.0|5.0|---|4.5|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|7.0|7.0|7.0|    |
|CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.5|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|6.0|2.0|2.0|    |
|BT |4.0|5.0|4.5|4.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|7.0|2.0|2.0|    |
|ANG|5.0|3.5|4.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|6.0|7.0|8.0|    |
|DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|5.5|8.0|2.0|    |
|STV|3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|5.5|7.0|5.0|    |
|BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|5.0|2.0|2.0|    |
|COM|3.0|3.5|4.0|3.0|4.0|5.0|4.0|4.5|4.0|5.0|6.5|---|5.0|2.0|2.0|    |
|ST |3.0|2.0|4.0|3.0|3.0|4.0|3.0|4.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|    |
|108|2.0|3.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|    |
|AJM|2.0|2.0|1.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|    |
-なんとなく綺麗っぽくしてみたもののBTとSTの微妙な間のズレが気になる。 -- [[通りすがり]] &new{2006-03-02 15:14:15 (木)};
-とりあえず足しても10にならんのをなんとかせにゃな・・ --  &new{2006-03-04 01:12:01 (土)};
-上位上半分の機体から逆算して埋めていくしかないかな。 --  &new{2006-03-07 21:31:23 (火)};

#comment

*ダイアグラム ver5.66 中級者用 [#m373535f]

|   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|合計|
|SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|7.0|7.0|2.0|    |
|RAI|4.0|---|6.0|6.0|4.0|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|8.0|7.0|2.0|    |
|GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|7.0|5.0|7.0|6.0|6.0|8.0|9.0|    |
|TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|7.0|2.0|2.0|    |
|FEI|4.0|6.0|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|7.0|7.0|7.0|    |
|CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|6.0|2.0|2.0|    |
|BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|7.0|2.0|2.0|    |
|ANG|5.0|3.5|5.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|6.0|7.0|8.0|    |
|DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|5.5|8.0|2.0|    |
|STV|3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|5.5|7.0|5.0|    |
|BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|5.0|2.0|2.0|    |
|COM|3.0|3.5|4.0|3.0|4.0|5.0|4.0|4.5|4.0|5.0|6.5|---|5.0|2.0|2.0|    |
|ST |3.0|2.0|4.0|3.0|3.0|4.0|3.0|4.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|    |
|108|2.0|3.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|    |
|AJM|2.0|2.0|1.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|    |
-STは全キャラに対して10:0です! -- [[人間国宝ヤンバルクイナ]] &new{2006-02-27 23:36:24 (月)};

#comment


*ポケモン本版ダイヤ(ver5.2 電脳戦機バーチャロンオラトリオ・タングラムpart34より) [#i59177b4]

後日書き直します。

         スペ エンジェ バトラ バル サイファ ドル テム ライ フェイ ストラ グリス 計 

スペシネフ   −  4    5  5   5   6  7  8  7  7  8   62 

エンジェラン   6  −    4  6   6   6  5  7  6  6  8   60 

バトラー     5  6    −  5   4   6  5  6  7  5  8   57 

バル・バドス   5  4    5  −   6   5  6  6  5  6  8   56 

サイファー    5  4    6  4   −   6  5  3  7  4  7   51 

ドルドレイ    4  4    4  5   4   −  7  5  5  5  6   49 

テムジン     3  5    5  4   5   3  −  6  4  5  5   45 

ライデン     2  3    4   4   7   5  4  −  6  6  4   45 

フェイ・イェン  3  4    3  5   3   5  6  4  −  6  5  44 

ストライカー   3   4    5   4   6   5  5  4  4  −  4   44 

グリスボック   2  2    2  2   3   4  5  6  5  6  −  37 


 |   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|VAL|BAL|ST.|合計|
 |SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|    |
 |RAI|4.0|---|6.0|6.0|3.5|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|    |
 |GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|7.0|5.0|7.0|6.0|    |
 |TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|    |
 |FEI|4.0|6.5|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|    |
 |CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|    |
 |BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|    |
 |ANG|5.0|3.5|4.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|    |
 |DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|    |
 |BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|    |
 |ST |3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|    |