ダイアグラム

上級者および中級者用は、自覚のある方に書くように。ver5.66

*ダイアグラム ver5.66 上級者用[#me81aa39]

判断基準

10:0  機体選択した時点で終了。つまりありえない。

9:1  自由な戦法で嬲り殺しにできる。腕の差が圧倒的でもほぼ勝ち越せるほど。

8:2  非常に有効な戦術がある、もしくは武器の相性が抜群であり、多少の事故や実力差ではまず負けない。

7:3  対策どおりに動ければ大体安定するが、一発でかいのをもらうと厳しい。

6:4  相手キャラと自キャラ、お互いに対策を突き詰めれば勝てる事が多い

5:5  機体相性による差がほとんど無い。単純に腕と運の勝負。


以前の基準だと、10:0から8:2まで「過程がどうあれ100%勝てる」点において
同義であったため修正(2006/04/28)

10/80 AJMは使い手が少なすぎてデータ不足の為無理ですが、
それ以外のキャラでのダイアグラム合計値も加えました。
計算間違いやこの組み合わせでこれはねーだろってのあったら、
ガンガン書き換えちゃってください。

|   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|合計|
|SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|7.0|7.0|2.0|    |
|RAI|4.0|---|6.0|6.0|3.5|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|8.0|7.0|2.0|    |
|GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|7.0|5.0|7.0|6.0|6.0|8.0|9.0|    |
|TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|7.0|2.0|2.0|    |
|FEI|4.0|6.5|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|7.0|7.0|7.0|    |
|CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|6.0|2.0|2.0|    |
|BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|7.0|2.0|2.0|    |
|ANG|5.0|3.5|4.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|6.0|7.0|8.0|    |
|DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|5.5|8.0|2.0|    |
|STV|3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|5.5|7.0|5.0|    |
|BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|5.0|2.0|2.0|    |
|COM|3.0|3.5|4.0|3.0|4.0|5.0|4.0|4.5|4.0|5.0|6.5|---|5.0|2.0|2.0|    |
|ST |3.0|2.0|4.0|3.0|3.0|4.0|3.0|4.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|    |
|108|2.0|3.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|    |
|AJM|2.0|2.0|1.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|    |
-なんとなく綺麗っぽくしてみたもののBTとSTの微妙な間のズレが気になる。 -- [[通りすがり]] &new{2006-03-02 15:14:15 (木)};
-とりあえず足しても10にならんのをなんとかせにゃな・・ --  &new{2006-03-04 01:12:01 (土)};
-上位上半分の機体から逆算して埋めていくしかないかな。 --  &new{2006-03-07 21:31:23 (火)};

#comment

*ダイアグラム ver5.66 中級者用 [#m373535f]

|   |SPE|RAI|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|合計|
|SPE|---|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|5.0|7.0|5.0|7.0|7.0|7.0|2.0|    |
|RAI|4.0|---|6.0|6.0|3.5|6.5|5.0|6.5|6.0|5.5|6.0|6.5|8.0|7.0|2.0|    |
|GRV|5.0|4.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|7.0|5.0|7.0|6.0|6.0|8.0|9.0|    |
|TEM|4.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.0|6.5|6.0|7.0|7.0|2.0|2.0|    |
|FEI|4.0|6.5|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|6.0|7.0|6.0|7.0|7.0|7.0|    |
|CYP|4.5|3.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|4.0|5.0|5.0|5.0|6.0|2.0|2.0|    |
|BT |4.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|5.0|5.0|5.0|3.5|6.0|7.0|2.0|2.0|    |
|ANG|5.0|3.5|5.0|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|5.5|6.0|7.0|8.0|    |
|DOR|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|6.0|---|7.0|3.5|6.0|5.5|8.0|2.0|    |
|STV|3.5|4.5|5.0|3.5|4.0|5.0|5.0|7.0|3.5|---|7.0|5.0|5.5|7.0|5.0|    |
|BAL|5.0|4.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.5|3.0|---|3.5|5.0|2.0|2.0|    |
|COM|3.0|3.5|4.0|3.0|4.0|5.0|4.0|4.5|4.0|5.0|6.5|---|5.0|2.0|2.0|    |
|ST |3.0|2.0|4.0|3.0|3.0|4.0|3.0|4.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|    |
|108|2.0|3.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|    |
|AJM|2.0|2.0|1.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|    |
-STは全キャラに対して10:0です! -- [[人間国宝ヤンバルクイナ]] &new{2006-02-27 23:36:24 (月)};

#comment