• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ダイアグラム [#me81aa39]

自覚のある方に書くように。ver5.66

上級者用

判断基準
10:0 機体選択した時点で終了。つまりありえない。

9:1   簡単な特定のパターンだけで確実に勝てる 

8:2   特定のパターンだけで確実に勝てる

7:3   真面目に対策を建てればほぼ負けない

6:4   相手キャラと自キャラ、お互いに対策を突き詰めれば勝てる事が多い

5:5   説明の必要無し

勝手に判断基準書いたけどこんな感じで如何でしょうか?
この判断基準だと9:1以上はほぼありえない事になっちゃうけど。

コマンダー 10/80 AJMは使い手が少なすぎてデータ不足の為無理ですが、
それ以外のキャラでのダイアグラム合計値も加えました。
計算間違いやこの組み合わせでこれはねーだろってのあったら、
ガンガン書き換えちゃってください。

|   |RAI|SPE|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|合計|
|RAI|---|4.0|6.0|6.0|3.5|6.0|5.0|6.5|6.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|2.0|62.5|
|RAI|---|4.0|6.0|6.0|3.0|6.0|5.0|6.5|6.0|6.0|6.0|6.0|7.0|7.0|2.0|62.0|
|SPE|6.0|---|5.0|5.5|6.0|5.5|5.0|5.0|5.0|7.0|5.0|8.0|7.0|8.0|2.0|62.0|
|GRV|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.5|6.5|7.0|5.0|7.0|7.0|6.0|8.0|9.0|62.0|
|TEM|4.0|4.5|5.0|---|5.0|6.0|5.5|5.5|6.0|7.0|6.0|7.0|7.0|2.0|2.0|61  |
|FEI|6.5|4.0|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|5.0|7.0|7.0|7.0|7.0|7.0|58.5|
|FEI|7.0|4.0|4.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|6.0|5.0|7.0|7.0|7.0|7.0|7.0|59.0|
|CYP|4.0|4.5|5.0|4.0|5.0|---|5.0|6.0|5.0|5.0|5.0|5.0|6.0|2.0|2.0|54.5|
|BT |5.0|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|---|5.0|5.0|4.0|3.5|2.0|7.0|2.0|2.0|54.0|
|ANG|3.5|5.0|3.5|4.5|6.0|4.0|5.0|---|4.0|3.0|3.0|6.5|6.0|7.0|8.0|47.5|
|DOR|4.0|5.0|3.0|4.0|4.0|5.0|5.0|6.0|---|7.0|4.0|6.0|5.5|8.0|2.0|52.5|
|STV|4.0|3.0|5.0|3.0|5.0|5.0|6.0|7.0|4.0|---|7.0|5.0|5.0|7.0|5.0|54  |
|BAL|4.0|5.0|3.0|4.0|3.0|5.0|6.5|7.0|6.0|3.0|---|2.0|5.0|2.0|2.0|51.5|
|COM|4.0|2.0|3.0|3.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|---|5.0|2.0|2.0|    |
|ST |3.0|3.0|4.0|3.0|3.0|4.0|3.0|4.0|4.5|5.0|5.0|5.0|---|6.0|5.5|41.5|
|108|3.0|2.0|2.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.0|---|2.0|    |
|AJM|2.0|2.0|1.0|2.0|3.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0|4.5|2.0|---|    |
-なんとなく綺麗っぽくしてみたもののBTとSTの微妙な間のズレが気になる。 -- [[通りすがり]] &new{2006-03-02 15:14:15 (木)};
-とりあえず足しても10にならんのをなんとかせにゃな・・ --  &new{2006-03-04 01:12:01 (土)};
-上位上半分の機体から逆算して埋めていくしかないかな。 --  &new{2006-03-07 21:31:23 (火)};

#comment

中級者用

|   |RAI|SPE|GRV|TEM|FEI|CYP|BT.|ANG|DOR|STV|BAL|COM|ST.|108|AJM|
|RAI|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|SPE|6|-|5|7|7|7|6|5|6|7|4|8|8|9|9|
|GRV|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|TEM|5|3|4|-|5|3|6|5|5|4|6|7|7|7|5|
|FEI|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|CYP|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|BT |2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|2|
|ANG|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|2|
|DOR|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|2|
|STV|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|2|
|BAL|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|2|2|2|
|COM|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-||2|2|
|ST |10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|---|10|10|
|108|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|2|
|AJM|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|
-STは全キャラに対して10:0です! -- [[人間国宝ヤンバルクイナ]] &new{2006-02-27 23:36:24 (月)};

#comment